H10 Conquistador
Playa de las Americas, Spanje★★★★8,8/10
H10 Conquistador is sinds vele jaren een gevestigde waarde op Tenerife waar jaarlijks vele Belgen terugkomen. Het hotel ligt naast de wandelpromenade en vlak bij het centrum van Playa de las Americas met zijn trendy uitgaansgelegenheden, goede restaurants en luxueuze winkelcentra.
Over dit hotel
- Bestemming
- Playa de las Americas, Spanje
- Regio
- Tenerife
- Verzorging
- Halfpension
- Duur
- 7 dagen
- Vertrek
- 28 sep 2026
- Prijsrange
- € 899,00 tot € 1.439,00 p.p.
Komende vertrekdata
450 boekbare vertrekmomenten · goedkoopste prijs per datum
- 24 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 989,00p.p.
- 25 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 959,00p.p.
- 26 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 959,00p.p.
- 27 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 929,00p.p.
- 28 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 929,00p.p.
- 29 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 939,00p.p.
- 30 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 939,00p.p.
- 31 augustus 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 929,00p.p.
- 1 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.239,00p.p.
- 2 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.189,00p.p.
- 3 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.059,00p.p.
- 4 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.089,00p.p.
- 5 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.269,00p.p.
- 6 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.089,00p.p.
- 7 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.089,00p.p.
- 8 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.239,00p.p.
- 9 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.139,00p.p.
- 10 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 999,00p.p.
- 11 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.089,00p.p.
- 12 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.219,00p.p.
- 13 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.059,00p.p.
- 14 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.089,00p.p.
- 15 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.189,00p.p.
- 16 september 2026 · 7 dagen · Halfpension€ 1.089,00p.p.
Goedkoopste prijs per maand
Vanafprijs p.p. per vertrekmaand, zodat je de goedkoopste periode in één oogopslag ziet.
- augustus 2026€ 929,00
- september 2026€ 899,00
- oktober 2026€ 1.039,00
- november 2026€ 1.189,00
